ワラ・デントコーン・生牧草類・小枝などが切断できるステンレスタイプの汎用カッタで、高速度鋼刃物は耐久性・切れ味がよく、能率のよい作業ができます。
切断したワラは、飼料づくりや堆肥づくり、敷きワラに、デントコーン・牧草類は、家畜の飼料づくりに活用できます。
剪定枝は、有機質を還元し良質な土づくりに貢献します。
特殊異径ロールを採用し、スムーズに喰い込み材料供給に威力を発揮します。放出距離も自由に調整できます。
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| シリンダカッタ(定置型) | ||
| 型式 | CX-201S | |
| 機体 寸法 | 全長(mm) | 1740 |
| 全幅(mm) | 500 | |
| 全高(mm) | 985 | |
| 機体質量(kg) | 60 | |
| 所要動力(kW) | 0.4〜1.9 | |
| 毎時性能(kg/h) | 1200〜2500(ワラ)・5000(デントコーン) | |
| はね出し機構 | シリンダタイプはね出し型 | |
| はね出し距離(m) | 1〜6 | |
| 切断寸法(mm) | 19・47・77 | |
| 切断寸法切替機構 | 歯車交換式(3段) | |
| 伝動部 | 主軸回転数(rpm) | 800(長切600) |
| クラッチ機構 | テンションクラッチ式 | |
| 回転刃 | 回転刃の枚数 | 2枚(ねじれ刃) |
| 回転刃の材質 | 高速度工具鋼 | |
| 固定刃の材質 | 高速度工具鋼 | |
| モーターベース | 標準装備(三相200V 1.9kWまで装着可) | |
| ローラ幅(mm) | 200 | |
オプ | キャスタ | CX-CST |
バランスウェイト | 可(1枚刃使用時) | |
| ギヤ | 14・36 16・34 | |
| カッタキャリ | CFR-CXA | |
| モータプーリ | 可 | |
| 摘要 | モータベース付 ケーシング・吐出口(ステンレス) | |
| 安全鑑定番号(型式名) | 16153/10(山本 CX-200) | |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| シリンダカッタ(キャリヤ型) | ||
| 型式 | CX-201SRM3 | |
| 機体 寸法 | 全長(mm) | 1930 |
| 全幅(mm) | 675 | |
| 全高(mm) | 1070 | |
| 機体質量(kg) | 104 | |
| 所要動力(kW) | 常用3.4/1800rpm 最大4.6(6.3PS) | |
| 走行 部 | タイヤ | 13×3 |
| トレッド(mm) | 568 | |
カッタ | 毎時性能(kg/h) | 1200〜2500(ワラ)・5000(デントコーン) |
| はね出し機構 | シリンダタイプはね出し型 | |
| はね出し距離(m) | 1〜6 | |
| 回転刃の枚数 | 2枚(ねじれ刃) | |
| 切断寸法(mm) | 19・47・77 | |
切断寸法切替機構 | 歯車交換式(3段) | |
| 主軸回転数(rpm) | 800(長切600) | |
| クラッチ機構 | テンションクラッチ式 | |
| ローラ幅(mm) | 200 | |
オプ | バランスウェイト | 可(1枚刃使用時) |
| ギヤ | 14・36 16・34 | |
| 摘要 | エンジン搭載 ケーシング・吐出口(ステンレス)緊急停止スイッチ付 | |
| 安全鑑定番号(型式名) | 16155/10(山本 CX-200R) | |
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| シリンダカッタ(自走型) | |||
| 型式 | CX-201SJM3 | ||
| 機体 寸法 | 全長(mm) | 1900 | |
| 全幅(mm) | 680 | ||
| 全高(mm) | 1090 | ||
| 機体質量(kg) | 122 | ||
| 所要動力(kW) | 常用3.4/1800rpm 最大4.6(6.3PS) | ||
| 走行 部 | タイヤ | 13×3.5-6R(ワムラスタイヤ) | |
| トレッド(mm) | 580 | ||
| 走行速度 | 前進(km/h) | 2.30(エンジン1960rpm時) | |
| 後進(km/h) | |||
| クラッチ機構 | テンションクラッチ式(ブレーキ付) | ||
| 操行装置 | サイドクラッチ付ハンドル | ||
カッタ | 毎時性能(kg/h) | 1200〜2500(ワラ)・5000(デントコーン) | |
| はね出し機構 | シリンダタイプはね出し型 | ||
| はね出し距離(m) | 1〜6 | ||
| 回転刃の枚数 | 2枚(ねじれ刃) | ||
| 切断寸法(mm) | 19・47・77 | ||
切断寸法切替機構 | 歯車交換式(3段) | ||
| 主軸回転数(rpm) | 800(長切600) | ||
| クラッチ機構 | テンションクラッチ式 | ||
| ローラ幅(mm) | 200 | ||
オプ | バランスウェイト | 可(1枚刃使用時) | |
| ギヤ | 14・36 16・34 | ||
| 摘要 | エンジン搭載 ケーシング・吐出口(ステンレス)緊急停止スイッチ付 | ||
| 安全鑑定番号(型式名) | 16157/10(山本 CX-200J) | ||
※生牧草類の場合は、記載仕様の1/2〜2/3になります。
※はね出し距離は乾燥ワラの場合です。
※最大切断径φ20以下(生材)。材料によって異なります。
※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

シリンダカッタ
はね出しタイプ
定置型
処理能力
ワラ:1200kg~2500kg/h
デントコーン:5000kg/h

シリンダカッタ
はね出しタイプ
自走型
処理能力
ワラ:1200kg~2500kg/h
デントコーン:5000kg/h

シリンダカッタ
はね出しタイプ
キャリヤ型
処理能力
ワラ:1200kg~2500kg/h
デントコーン:5000kg/h

切断機・破砕機
Dシリーズ
処理能力
800kg~9000kg/h
最大吹上高さ:6~15m

切断機・破砕機
SMCシリーズ
処理能力
デントコーン:20mm切断換算最大7000kg/h
ワラ:20mm切断換算最大1500~3000kg/h
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
contact
弊社製品・サービスは代理店を通じて提供しております。
メンテナンスやご注文・お見積もりのご相談は、ご購入先またはお近くの取扱店様へお願いいたします。
上記以外の製品に関する
お問い合わせ
海外向け乾燥機・精米機等
海外事業部
TEL : 0237-51-1004
FAX : 0237-43-8820
プラスチックリサイクル機器等
環境機器事業部
TEL : 0237-43-8815
FAX : 0237-43-8817
カタログご希望の方
カタログは当サイトの製品ページ、
および各特設サイトから
ダウンロード可能です。
※お問い合わせ内容に応じて、各事業部の専用フォームへご案内します。クリックすると別タブで開きます。