SPECIFICATIONS
主要諸元
NSシリーズの主要諸元| 型式 | NS-602 |
|---|
機体 寸法 | 全長(mm) | 772 |
|---|
| 全幅(mm) | 545 |
|---|
| 全高(mm) | 537 |
|---|
| 機体質量(kg) | 50 |
|---|
選別 網 | 目開き(mm) | 網 3.5 |
|---|
| 傾斜角度(° ) | 1(網A)、5(網B) |
|---|
| 処理能力(kg/h) | 6000(最大) |
|---|
| 使用電源(V) | 三相200 |
|---|
| 所要動力(kW) | 0.2 |
|---|
※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
CONTACT
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。